Subprocessadores
Última atualização: 24 de abril de 2026
A transparência sobre como tratamos os dados dos médicos e de seus pacientes é um compromisso central do Vokkari Med. Esta página mantém a relação atualizada dos subprocessadores: fornecedores terceirizados que, sob nossa direção e responsabilidade, processam dados pessoais para viabilizar funcionalidades específicas do App.
A Vokkari atua como operadora dos dados sob custódia do médico, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Cada subprocessador listado abaixo foi criteriosamente avaliado, está submetido a obrigações contratuais de sigilo e segurança da informação, e participa exclusivamente das finalidades descritas.
Esta lista é revisada periodicamente. Podemos adicionar, substituir ou remover subprocessadores conforme a evolução do serviço, e alterações relevantes serão comunicadas pelo App ou por e-mail com antecedência razoável.
Lista de subprocessadores
| # | Subprocessador | Finalidade | País / Região |
|---|---|---|---|
| 1 | Supabase, Inc. | Autenticação, banco de dados PostgreSQL, armazenamento (Storage) de áudios e anexos, Edge Functions, subscrições em tempo real (Realtime) | Estados Unidos |
| 2 | Mistral AI SAS | Transcrição de áudio em texto (speech-to-text) primária — modelo voxtral-mini-2507 | França / União Europeia |
| 3 | OpenAI, L.L.C. | Transcrição de áudio em texto (speech-to-text) de fallback — modelo gpt-4o-mini-transcribe; LLM de fallback para estruturação SOAP — modelo gpt-4o-mini | Estados Unidos |
| 4 | Google LLC (Google AI / Gemini API) | LLM primário para estruturação de notas clínicas em formato SOAP — modelo gemini-2.5-flash-lite | Estados Unidos / Google Cloud |
| 5 | Akamai Technologies, Inc. (Linode) | Hospedagem do servidor de processamento (worker server) responsável pela transcrição e estruturação de notas clínicas | Estados Unidos |
| 6 | RevenueCat, Inc. | Gestão de assinaturas e entitlements para compras feitas no aplicativo móvel via App Store e Google Play | Estados Unidos |
| 7 | Stripe, Inc. | Processamento de pagamentos do checkout web (vokkari.com) e portal de gerenciamento de assinatura | Estados Unidos / Brasil |
| 8 | Apple Inc. | Processamento de pagamentos de assinaturas iOS via App Store | Estados Unidos |
| 9 | Google LLC (Google Play Billing) | Processamento de pagamentos de assinaturas Android via Google Play Store | Estados Unidos |
| 10 | Cloudflare, Inc. | Infraestrutura de runtime para Edge Functions (via Supabase / Deno em Cloudflare Workers) | Global (rede distribuída) |
| 11 | Expo (Expo Application Services / EAS) | Build, distribuição e atualizações OTA (over-the-air) dos aplicativos móveis | Estados Unidos |
| 12 | PostHog, Inc. | Análise de produto (product analytics), rastreamento de eventos e métricas de uso | Estados Unidos / União Europeia (configurável) |
| 13 | Sentry (Functional Software, Inc.) | Monitoramento de erros, performance e rastreamento de exceções em tempo real | Estados Unidos |
Contato
Para dúvidas sobre esta lista ou sobre o tratamento de dados pela Vokkari:
Vokkari
E-mail: [email protected]